Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
||||||
| 1 | REMEMBER THE BOYS | C | 5 | RAUL SILVERA OLIVERA | 9/2 | ND | |||||
| 2 | GUNNIE GUNFIGHTER | C | 5 | RYAN WIGGINS | 6/1 | ND | |||||
| 3 | CAPRICORNUS | C | 5 | MCKENZIE APEL Ap.W | 7/2 | ND | |||||
| 4 | INKWELL | C | 3 | BRANDON LERENA | 5/2 | ND | |||||
| 5 | RED ROCKS BEACH | C | 4 | PAUL HAMBLIN | 80/1 | ND | |||||
| 6 | KAIDA ODORI | F | 4 | 99/1 | NC | ||||||
| 7 | MUSEE DU LOUVRE | F | 4 | WARWICK SATHERLEY | 18/1 | ND | |||||
| 8 | CINCHICATED | F | 3 | 18/1 | NC | ||||||
| 9 | AGILE ANNIE | F | 4 | STACEY CALLOW Ap.W | 99/1 | ND | |||||
| 10 | ASTILLA | F | 3 | AMY GRAHAM Ap.X | 9/1 | ND | |||||
| 11 | DIOSA AFRODITA | F | 3 | 99/1 | NC | ||||||
| 12 | JIGADEE | C | 7 | 18/1 | NC | ||||||
| 13 | THREE TEES | C | 5 | CHRIS MCIVER | 10/1 | NC | |||||





