Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | JUNGLE RHYTHM | C | 3 | ASHLEY BUTLER | 2/1 | ND | ||||
| 2 | CHARMING SEAHORSE | C | 3 | RYAN WIGGINS | 4/1 | ND | ||||
| 3 | CIPHER DASH | C | 3 | SOPHIE WILCOCK Ap.X | 80/1 | ND | ||||
| 4 | CYCLONE TOPBOY | C | 3 | SEAN CORMACK | 10/1 | ND | ||||
| 5 | TRICFIDDICH | C | 3 | DYLAN TURNER | 80/1 | ND | ||||
| 6 | DISCO DIAMOND | F | 3 | GEORGINA CARTWRIGHT | 12/1 | NC | ||||
| 7 | NAUGHTY NANNA | F | 3 | JADEN LLOYD | 9/5 | ND | ||||
| 8 | BALKAN MELODY | F | 3 | RAUL SILVERA OLIVERA | 20/1 | ND | ||||
| 9 | UMPQUA | F | 3 | TOM ORR Ap.X | 99/1 | ND | ||||
| 10 | DOLLVADER | F | 3 | 99/1 | NC | |||||
| 11 | POWER OF ANGELINE | F | 3 | WARWICK SATHERLEY | 16/1 | ND | ||||





