Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
||||||
| 1 | CONCERNED | C | 3 | ASHLEY BUTLER | 1/2 | NC | |||||
| 2 | BETTER VALUE | C | 3 | TOM ORR Ap.X | 50/1 | ND | |||||
| 3 | JETHRO | C | 3 | RON STEWART | 7/2 | ND | |||||
| 4 | NOJONKMAIL | C | 3 | JAI WILLIAMS | 60/1 | ND | |||||
| 5 | PETER PROFIT | C | 3 | JADEN LLOYD | 10/1 | ND | |||||
| 6 | SAILING SOLO | C | 3 | SOPHIE WILCOCK Ap.X | 99/1 | ND | |||||
| 7 | MEAN MAGIC | F | 3 | CHRIS MCIVER | 99/1 | ND | |||||
| 8 | ASTILLA | F | 3 | 99/1 | NC | ||||||
| 9 | CINCHICATED | F | 3 | STEPH TIERNEY Ap.X | 17/2 | ND | |||||
| 10 | MISS SO AND SO | F | 3 | DYLAN TURNER | 12/1 | ND | |||||
| 11 | DIOSA AFRODITA | F | 3 | GEORGINA CARTWRIGHT | 99/1 | ND | |||||





