Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 4
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
||||||
| 1 | BE BOB ALOOLA | C | 4 | RAUL SILVERA OLIVERA | 50/1 | NC | |||
| 2 | HEART 'N' POWER | F | 4 | RON STEWART | 4/1 | 4,1 | |||
| 3 | NEXT LEGACY | F | 4 | WARWICK SATHERLEY | 3/1 | ND | |||
| 4 | FUNDORA | C | 4 | STACEY CALLOW Ap.W | 5/1 | ND | |||
| 5 | I'M NOT GREY | C | 4 | TOM ORR Ap.X | 40/1 | ND | |||
| 6 | LEICA FLAMINGO | F | 4 | CHRIS MCIVER | 7/2 | ND | |||
| 7 | TURBO TORQUE | C | 4 | GEORGINA CARTWRIGHT | 9/5 | 1,3 | |||
| 8 | MONSIEUR AMOUR | C | 4 | NATALEA SUMMERS | 25/1 | 4,1 | |||





