Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
||||||
| 1 | BRANNUM | C | 5 | CHAD LEVER | 9/1 | ND | |||
| 2 | DUNWITHYA | C | 5 | AMY MCLUCAS | 13/2 | ND | |||
| 3 | DREAM INHERIT | F | 8 | SAIRYN FAWKE | 11/1 | NC | |||
| 4 | EXCEED SUCCESS | C | 5 | BRODIE LOY | 7/2 | ND | |||
| 5 | LANTAU ISLAND | C | 6 | 12/1 | ND | ||||
| 6 | PERUNO | C | 7 | JORDAN QUINCE Ap.W | 13/1 | ND | |||
| 7 | BEAUER | F | 6 | JEAN VAN OVERMEIRE | 13/1 | ND | |||
| 8 | TOD | C | 5 | CORIAH KEATINGS | 43/1 | ND | |||
| 9 | BIKINI BABE | F | 4 | JESS TAYLOR | 43/1 | ND | |||
| 10 | EVOKES | C | 5 | ROBYN FREEMAN | 9/1 | ND | |||
| 11 | GRAYNITA | F | 4 | QUAYDE KROGH | 15/1 | ND | |||
| 12 | TURN LEFT | F | 5 | PIERRE BOUDVILLAIN | 15/2 | NC | |||
| 13 | SACRED INGOT | C | 6 | SHAUN GUYMER | 12/1 | ND | |||
| 14 | AIRLINER | C | 8 | 43/1 | ND | ||||
| 15 | THE PREDICTOR | C | 8 | REBECCA BRONETT PRAG | 43/1 | NC | |||
| 16 | NEVER LOSE FAITH | F | 10 | ROCHELLE WEDRAT-KROEZEN Ap.W | 43/1 | NC | |||





