Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Pick 4
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
||||||
| 1 | CARAVANSERAI | C | 5 | JACK MARTIN | 26/1 | ND | |||
| 2 | MISSILE DEFENCE | C | 6 | DALE COLE Ap.W | 13/1 | ND | |||
| 3 | OLINGTON LANE | C | 4 | PIERRE BOUDVILLAIN | 10/1 | ND | |||
| 4 | LONDON BOY | C | 6 | SHAUN GUYMER | 8/1 | ND | |||
| 5 | SPIRITUAL STAR | C | 4 | BRODIE LOY | 3/1 | ND | |||
| 6 | ZOUCAT | F | 5 | EMMA LY Ap.W | 35/1 | ND | |||
| 7 | SURE INTENTIONS | C | 6 | RICHARD BENSLEY | 7/1 | ND | |||
| 8 | CIAO BELLA MIA | F | 5 | ROBYN FREEMAN | 7/2 | NC | |||
| 9 | PARTY IT DOWN | F | 5 | SAIRYN FAWKE | 13/2 | ND | |||
| 10 | KOOL BIRD | F | 7 | ELLEN HENNESSY | 43/1 | ND | |||
| 11 | MELODIA PERFECTA | F | 5 | 35/1 | NC | ||||
| 12 | REVOKE | C | 5 | JORDAN QUINCE Ap.W | 35/1 | ND | |||
| 13 | BOURBON QUEEN | F | 4 | QUAYDE KROGH | 60/1 | ND | |||
| 14 | GO GAZZA | C | 9 | AMY MCLUCAS | 43/1 | ND | |||
| 15 | KARUTA KING | C | 7 | ADRIAN LAYT | 52/1 | ND | |||
| 16 | FLASH PIPER | C | 10 | 60/1 | ND | ||||
| 17 | PERUNO | C | 7 | 43/1 | NC | ||||





