Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
||||||
| 1 | CAPTAIN PEACOCK | C | 4 | CHAD LEVER | 9/2 | NC | |||||
| 2 | PARIAH TIME | C | 4 | AMY MCLUCAS | 5/1 | ND | |||||
| 3 | SHAUN THE SHEIK | C | 4 | SAIRYN FAWKE | 51/1 | ND | |||||
| 4 | ZOUGOTME | C | 4 | BROCK RYAN | 9/1 | NC | |||||
| 5 | GLENN'S LEGACY | C | 4 | ADRIAN LAYT | 4/1 | ND | |||||
| 6 | SETTA ICON | C | 5 | 5/1 | NC | ||||||
| 7 | ICONIC PROMISE | F | 5 | SHAUN GUYMER | 60/1 | ND | |||||
| 8 | SONG FOR LILLY | F | 4 | QUAYDE KROGH | 60/1 | ND | |||||
| 9 | SPRING BLOSSOM | F | 4 | ZAC WADICK | 60/1 | ND | |||||
| 10 | YES ARNIE | C | 5 | 10/1 | ND | ||||||
| 11 | VANROSA | F | 4 | ROBYN FREEMAN | 51/1 | ND | |||||
| 12 | HUSSY LA VISTA | F | 4 | JESS TAYLOR | 15/1 | ND | |||||
| 13 | MOGO ROCK | F | 6 | PIERRE BOUDVILLAIN | 51/1 | ND | |||||
| 14 | MR PEASANT | C | 3 | JEAN VAN OVERMEIRE | 13/1 | ND | |||||
| 15 | THE FORCE AWAKENS | C | 4 | 51/1 | ND | ||||||
| 16 | AQUILINO | C | 4 | DEEP SHANKER | 14/1 | NC | |||||





