Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- HI-5
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
5º
|
||||||
| 1 | DARE TO FLY | C | 3 | EDGAR DIAZ | 20/1 | ND | ||||||
| 2 | CANDY SPICE | F | 3 | HUGO MACIAS | 15/1 | ND | ||||||
| 3 | REMEMBER DA QUEEN | F | 3 | LUZ DANIEL MARTINEZ | 15/1 | ND | ||||||
| 4 | HEZA HAWKEYE | C | 3 | BRYAN CANDANOSA | 9/2 | ND | ||||||
| 5 | TW STREAKIN COWBOY | C | 3 | DIEGO VILLAMIL BOCANEGRA | 2/1 | ND | ||||||
| 6 | ROSES AFTER MIDNIGHT | F | 3 | CRISTIAN R. ESQUEDA | 5/1 | ND | ||||||
| 7 | SUZYS KRISTINE | F | 3 | GIOVANI VAZQUEZ-GOMEZ | 20/1 | ND | ||||||
| 8 | THREE EYED CANDY | M | 3 | FERNANDO MORIN | 30/1 | ND | ||||||
| 9 | WR HOTT SHOTT | C | 3 | LUIS EDUARDO LUNA DIAZ | 3/1 | ND | ||||||
| 10 | SYDNEY JACK | F | 3 | ROLANDO DEL RIO PINA | 15/1 | ND | ||||||
| 11 | LYNARD | C | 3 | LUZ DANIEL MARTINEZ | 10/1 | ND | ||||||
| 12 | CANDY JAR | C | 3 | FERNANDO MORIN | 30/1 | ND | ||||||
| 13 | SKRILL | C | 3 | ANTONIO RODRIGUEZ | 30/1 | ND | ||||||
| 14 | PISTOLS FIRING 123 | C | 3 | FRANCISCO QUINTERO | 30/1 | ND | ||||||





