Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- HI-5
- Daily Double
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
5º
|
||||||
| 1 | DIAMOND ROCK HILL | F | 3 | AMIR MENDOZA Ap.1 | 12/1 | ND | ||||||
| 2 | CRESCENT SKY | F | 3 | JOSEPH D. RAMOS | 15/1 | ND | ||||||
| 3 | TARZANA | F | 3 | MARCELINO PEDROZA, JR. | 6/1 | ND | ||||||
| 4 | LITTLEREDSTILLETO | F | 3 | SAMUEL E. BERMUDEZ | 10/1 | ND | ||||||
| 5 | BOURBIANA | F | 3 | ALEX ACHARD | 7/2 | ND | ||||||
| 6 | CHEDDAR | F | 3 | DANNY SHEEHY | 6/1 | ND | ||||||
| 7 | LOVE TO | F | 3 | FERNANDO DE LA CRUZ | 15/1 | ND | ||||||
| 8 | PAMPERED | F | 3 | RODNEY A. PRESCOTT | 8/1 | ND | ||||||
| 9 | MOHAWK MOON | F | 3 | ALBERTO BURGOS | 4/1 | ND | ||||||
| 10 | ARMY CHIC | F | 3 | JOHN MCKEE | 12/1 | ND | ||||||
| 11 | PARADISEPERFECTION | F | 3 | SUMMER PAULY Ap.1 | 30/1 | ND | ||||||
| 12 | AL GHADEER | F | 3 | RODNEY A. PRESCOTT | 5/1 | ND | ||||||





