Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 3
- Pick 5
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
||||||
| 1 | OUTRO | F | 3 | ALBERTO BURGOS | 5/1 | ND | |||
| 2 | SMITTEN | F | 3 | SANTO SANJUR | 6/1 | ND | |||
| 3 | LADY FAYE | F | 3 | MICAH MEEKS Ap.2 | 6/1 | ND | |||
| 4 | AMAZON TIME | F | 3 | ANGEL SERPA | 15/1 | ND | |||
| 5 | TWIRLING DAISY | F | 3 | JOSEPH D. RAMOS | 8/1 | ND | |||
| 6 | FORGET ABOUT YOU (IRE) | F | 3 | DANNY SHEEHY | 4/1 | ND | |||
| 7 | STRADA DEL SOGNO | F | 3 | IRVING MONCADA | 9/2 | ND | |||
| 8 | SUMMER DATE | F | 3 | FERNANDO DE LA CRUZ | 30/1 | ND | |||
| 9 | MOREMI | F | 3 | ALEXANDER CRISPIN | 20/1 | ND | |||
| 10 | MORE THAN HOPE | F | 3 | MARCELINO PEDROZA, JR. | 12/1 | ND | |||
| 11 | RONILLA | F | 3 | JOSEPH C. BEALMEAR | 15/1 | ND | |||
| 12 | FASHION DESIGNER | F | 3 | FERNANDO DE LA CRUZ | 8/1 | ND | |||





