Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
||||||
| 1 | ARKANSAS DAVE | C | 3 | AMIR MENDOZA Ap.1 | 4/1 | ND | |||
| 2 | FLAMING EMBERS | C | 3 | ALEX ACHARD | 15/1 | ND | |||
| 3 | HUEVOS D'ORO | C | 4 | MARCELINO PEDROZA, JR. | 4/5 | ND | |||
| 4 | J DAVID | M | 4 | JAVIER PADRON-BARCENAS | 20/1 | ND | |||
| 5 | SORBETTO | C | 4 | RODNEY A. PRESCOTT | 6/1 | ND | |||
| 6 | RUN DAVID RUN | M | 3 | ALBERTO BURGOS | 5/1 | ND | |||
| 7 | QUIET EMPIRE | M | 3 | JOSE RAMOS GUTIERREZ Ap.1 | 12/1 | ND | |||





