Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
||||||
| 1 | TIKI BAR | F | 6 | JOSE A. BATISTA | 4/1 | ND | |||||
| 2 | CHACARERA | F | 4 | PAUL A. LUNA | 20/1 | ND | |||||
| 3 | KEEP IT SAFE | F | 5 | RAUL E. MENA | 20/1 | ND | |||||
| 4 | GETAWAY PALACE | F | 7 | GAVIN ASHTON | 3/2 | ND | |||||
| 5 | MAGNOLIA WIND | F | 6 | WESLEY HO | 8/1 | ND | |||||
| 6 | FOREST ACCLAMATION | F | 6 | TESHAWN HAZELWOOD | 20/1 | ND | |||||
| 7 | STELLA MARS | F | 8 | PACO LOPEZ | 9/5 | ND | |||||
| 8 | LITTLE CRYBABY | F | 5 | MARVIN FERNANDEZ Ap.2 | 20/1 | ND | |||||
| 9 | REASSESS | F | 5 | ABNER ADORNO | 15/1 | ND | |||||
| 10 | DARK DUTCHESS | F | 5 | CAROL CEDENO | 10/1 | ND | |||||





