Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- HI-5
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
||||||
| 1 | TELESCOPIC | C | 5 | TYLER GAFFALIONE | 8/1 | ND | |||
| 2 | DEMETRIUS | M | 6 | CARLOS ERIELTUN FRANCA | 30/1 | ND | |||
| 3 | RAPOPORT | C | 5 | EDGAR MORALES | 10/1 | ND | |||
| 4 | MARY'S BOY BOLT | C | 5 | DANNY SHEEHY | 12/1 | ND | |||
| 5 | SUPERCHARGER | M | 3 | JOSE L. ORTIZ | 8/5 | ND | |||
| 6 | KING OF ASHES | C | 4 | DECLAN CANNON | 20/1 | ND | |||
| 7 | ROTHSCHILD | M | 5 | LUIS SAEZ | 6/1 | ND | |||
| 8 | MY BOY TONY | C | 6 | IRAD ORTIZ, JR. | 4/1 | ND | |||
| 9 | TAUNTING | M | 4 | ADAM BESCHIZZA | 20/1 | ND | |||
| 10 | BLAST FURNACE | C | 5 | AXEL CONCEPCION | 6/1 | ND | |||
| 11 | DISCREET DANCER | M | 4 | JAIME A. TORRES | 8/1 | NC | |||
| 12 | LAZLO | C | 4 | TYLER GAFFALIONE | 10/1 | NC | |||





