Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- HI-5
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | JOHN D | C | 3 | MARTIN MUNOZ | 4/1 | ND | ||
| 2 | S C SOTOL | C | 3 | HUGO MACIAS | 12/1 | ND | ||
| 3 | I GOTTA REASON | C | 3 | CARLOS RUIZ-CORTEZ | 20/1 | ND | ||
| 4 | EOS SAVE A COWBOY | C | 5 | FRANCISCO QUINTERO | 8/1 | ND | ||
| 5 | SECRET SMOKE | C | 3 | CRISTIAN PENALOZA | 20/1 | ND | ||
| 6 | PISTOLS FIRING 123 | C | 3 | FERNANDO MORIN | 15/1 | ND | ||
| 7 | NIYO DE ORO | C | 5 | LUZ DANIEL MARTINEZ | 5/2 | ND | ||
| 8 | VM GIRLS FLYINHIGHER | F | 3 | DIEGO VILLAMIL BOCANEGRA | 10/1 | ND | ||
| 9 | MULLIGUN | C | 3 | GIOVANI VAZQUEZ-GOMEZ | 15/1 | ND | ||
| 10 | MIDNIGHT COWBOY 123 | C | 3 | ROLANDO DEL RIO PINA | 7/2 | ND | ||
| 11 | LC DANCER MARY | F | 3 | CARLOS RUIZ-CORTEZ | 20/1 | ND | ||
| 12 | FLYING KNOCKOUT 123 | F | 3 | LUIS EDUARDO LUNA DIAZ | 12/1 | ND | ||





