Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 3
- Pick 4
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | HOT DAWG | F | 2 | IRVING MONCADA | 8/1 | ND | ||||
| 2 | BABICORA | M | 2 | DANILO GRISALES RAVE | 10/1 | ND | ||||
| 3 | CAMPING SIETE | M | 2 | JAVIER PADRON-BARCENAS | 5/1 | ND | ||||
| 4 | GAMERBOY | M | 2 | GABRIEL SAEZ | 15/1 | ND | ||||
| 5 | FERROUS | M | 2 | MARCELINO PEDROZA, JR. | 7/2 | ND | ||||
| 6 | CROSS POWER | M | 2 | J.J. MEZA | 9/2 | ND | ||||
| 7 | CHASING THE SON | M | 2 | SANTO SANJUR | 6/1 | ND | ||||
| 8 | AGATE | C | 2 | ADAM BESCHIZZA | 3/1 | ND | ||||





