Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | NIGHT PREACHER | C | 4 | RAUL E. MENA | 10/1 | ND | ||||
| 2 | SEASONAL LOVE | M | 4 | PACO LOPEZ | 5/2 | ND | ||||
| 3 | DISCREET DEVIL | C | 6 | JOSE R. BETANCOURT | 6/1 | ND | ||||
| 4 | COMPLEX MUSIC | M | 4 | JULIO A. HERNANDEZ | 3/1 | ND | ||||
| 5 | SPAMALOT | C | 4 | MARTIN CHUAN | 4/1 | ND | ||||
| 6 | TORPEDO RUN | C | 7 | AJHARI WILLIAMS | 10/1 | ND | ||||
| 7 | GREAT QUALITY | C | 4 | YEDSIT HAZLEWOOD Ap.1 | 8/1 | ND | ||||
| 8 | LEVIGATA | F | 4 | CAROL CEDENO | 8/1 | ND | ||||
| 9 | SPURIOUS | C | 4 | MARVIN FERNANDEZ Ap.2 | 12/1 | ND | ||||
| 10 | JETAROS | C | 6 | SONNY LEON | 7/2 | ND | ||||





