Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | LEO'S FOO | M | 3 | JORGE RUIZ | 6/1 | ND | ||||
| 2 | ORANGE ROAD | M | 3 | JULIO A. HERNANDEZ | 10/1 | ND | ||||
| 3 | ANDOLIN | C | 3 | EMANUEL ROSARIO Ap.2 | 3/1 | ND | ||||
| 4 | DRIVEN BY MAGIC | C | 3 | JOSE R. BETANCOURT | 15/1 | ND | ||||
| 5 | STORY OF RORY | C | 3 | CAROL CEDENO | 2/1 | ND | ||||
| 6 | D'ORO CAVALLO | C | 3 | YEDSIT HAZLEWOOD Ap.1 | 10/1 | ND | ||||
| 7 | SUNCHILL | C | 3 | ABNER ADORNO | 6/1 | ND | ||||
| 8 | HOPEYGOT | C | 3 | PACO LOPEZ | 5/1 | ND | ||||
| 9 | KING OF FOG | C | 3 | WESLEY HO | 12/1 | ND | ||||
| 10 | FIGHTING GAMECOCK | M | 3 | LUIS M. OCASIO | 6/1 | ND | ||||





