Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- HI-5
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
5º
|
||||||
| 1 | GILDED CRAKEN | C | 6 | JOSE L. ORTIZ | 6/1 | ND | ||||||
| 2 | IN A JAM | C | 5 | RAFAEL BEJARANO | 20/1 | ND | ||||||
| 3 | ANDTHEWINNERIS | C | 6 | FLORENT GEROUX | 7/2 | ND | ||||||
| 4 | WESTSIDE TIDE | M | 5 | LUAN MACHADO | 8/1 | ND | ||||||
| 5 | TAPIT SHOES | C | 6 | LUIS SAEZ | 6/1 | ND | ||||||
| 6 | BIG TO DO | M | 5 | WILLIAM ANTONGEORGI III | 20/1 | ND | ||||||
| 7 | SEMINOLE CHIEF | C | 5 | IRAD ORTIZ, JR. | 4/1 | ND | ||||||
| 8 | SKYRO | C | 8 | JAMES GRAHAM | 10/1 | NC | ||||||
| 9 | BEEF WINSLOW | C | 7 | TYLER GAFFALIONE | 8/1 | ND | ||||||
| 10 | CALIFORNIA BURRITO | M | 4 | BRIAN JOSEPH HERNANDEZ, JR. | 6/1 | ND | ||||||
| 11 | ANTARES | C | 6 | JOEL ROSARIO | 6/1 | ND | ||||||
| 12 | SAMBALOVER | M | 5 | VINCENT CHEMINAUD | 20/1 | NC | ||||||





