Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- HI-5
- Daily Double
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
||||||
| 1 | TRACK PHANTOM | M | 5 | LUAN MACHADO | 20/1 | NC | |||||
| 2 | VERIFIRE | M | 4 | IRAD ORTIZ, JR. | 4/1 | ND | |||||
| 3 | PINFIRE | C | 6 | JAIME A. TORRES | 12/1 | ND | |||||
| 4 | TOUGH CATCH | M | 4 | LUIS SAEZ | 10/1 | ND | |||||
| 5 | BOURBON BASH | C | 6 | KEITH J. ASMUSSEN | 8/1 | ND | |||||
| 6 | THOUGHTTHATCOUNTS | C | 5 | JOEL ROSARIO | 9/2 | NC | |||||
| 7 | TRACK MATE | M | 6 | AXEL CONCEPCION | 6/1 | ND | |||||
| 8 | MACHO MUSIC | M | 4 | CRISTIAN A. TORRES | 15/1 | ND | |||||
| 9 | FURIO | M | 4 | JOSE L. ORTIZ | 12/1 | ND | |||||
| 10 | CHAMPLIN | C | 6 | TYLER GAFFALIONE | 7/2 | ND | |||||
| 11 | TOUCH OF DESTINY (URU) | M | 4 | JULIEN R. LEPAROUX | 20/1 | ND | |||||





