Apostas em aberto
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | FREE RIDE | C | 3 | CLINT JOHNSTON-PORTER | 2/1 | 8,6 | ||
| 2 | TWICE THE RAIN | C | 3 | HOLLY NOTTLE Ap.V | 2/1 | 12,3 | ||
| 3 | FORCE FIELD | M | 3 | STEVEN PARNHAM | 12/1 | 11,7 | ||
| 4 | MAGIC SWOOP | C | 3 | PAUL HARVEY | 12/1 | 24,1 | ||
| 5 | VIOLET VICTORY | C | 3 | LAQDAR RAMOLY | 12/1 | 16,5 | ||
| 6 | BLUE TANG | F | 3 | BRAD PARNHAM | 12/1 | 3,4 | ||
| 7 | FUGAKU | F | 3 | LUCY FIORE | 7/1 | 2,6 | ||
| 8 | GENTLE TOUCH | F | 3 | CHLOE AZZOPARDI | 12/1 | 6,8 | ||
| 9 | NEW YORK GROOVE | F | 3 | JASON WHITING | 12/1 | 33,4 | ||





