Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- HI-5
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
||||||
| 1 | KLT TELLEM SEPARATE | C | 2 | CARLOS RUIZ-CORTEZ | 20/1 | ND | |||||
| 2 | KV POWER | C | 2 | EDGAR DIAZ | 8/1 | ND | |||||
| 3 | EAGLE N FLIGHT | C | 2 | ISIDRO BANUELOS | 6/1 | ND | |||||
| 4 | HES TOUGH | M | 2 | ANTONIO RODRIGUEZ | 7/2 | ND | |||||
| 5 | BIX BEIDERBECK | C | 2 | CRISTIAN PENALOZA | 20/1 | ND | |||||
| 6 | APOLITICAL LADY WINS | F | 2 | GERMAN RODRIGUEZ | 15/1 | ND | |||||
| 7 | COCO POPPY | F | 2 | FRANCISCO QUINTERO | 5/1 | ND | |||||
| 8 | SCARLETS HABIT | F | 2 | LUZ DANIEL MARTINEZ | 6/1 | ND | |||||
| 9 | WHATA GOLDEN DIVA | F | 2 | GIOVANI VAZQUEZ-GOMEZ | 12/1 | ND | |||||
| 10 | TEMPT N TELL | C | 2 | LUIS EDUARDO LUNA DIAZ | 9/2 | ND | |||||
| 11 | LADIES BLUE SUCCESS | F | 2 | ANTONIO RODRIGUEZ | 10/1 | NC | |||||





