Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- HI-5
- Daily Double
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
5º
|
||||||
| 1 | GOOD FAMILY | F | 3 | MITCHELL MURRILL | 3/1 | ND | ||||||
| 2 | MODERN SOUND | F | 5 | FERNANDO DE LA CRUZ | 9/2 | ND | ||||||
| 3 | JALILA | F | 4 | ADAM BESCHIZZA | 7/2 | ND | ||||||
| 4 | VICTOR HELP ME | F | 3 | ALEX ACHARD | 20/1 | ND | ||||||
| 5 | SASSY ALLIE | F | 5 | CARLOS ERIELTUN FRANCA | 20/1 | ND | ||||||
| 6 | RED BERETTA | F | 3 | JOSEPH C. BEALMEAR | 20/1 | ND | ||||||
| 7 | ATHALIAH | F | 4 | JAIME A. TORRES | 8/1 | ND | ||||||
| 8 | ADORABLE MOMENTS | F | 3 | OSCAR VILLARREAL | 12/1 | ND | ||||||
| 9 | CLICK HERE | F | 4 | EMMANUEL ESQUIVEL | 15/1 | ND | ||||||
| 10 | FAENA | F | 3 | MARCELINO PEDROZA, JR. | 20/1 | ND | ||||||
| 11 | AMAZING LADY | F | 3 | JOSEPH D. RAMOS | 20/1 | ND | ||||||
| 12 | SUNDAY SLIPPER | F | 4 | DANNY SHEEHY | 10/1 | ND | ||||||





