Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
||||||
| 1 | MIND OVER MATTER | C | 4 | SEAN CORMACK | 6/5 | ND | |||
| 2 | DRAGON TALES | C | 4 | AIDAN HOLT | 15/1 | ND | |||
| 3 | NOTTINGTON PRINCE | C | 4 | FIONA SANDKUHL Ap.W | 15/1 | ND | |||
| 4 | ASPEN COWBOY | C | 4 | LACEY MORRISON | 9/2 | ND | |||
| 5 | LATIN BOSS | C | 4 | ISABELLA TEH | 11/1 | ND | |||
| 6 | PENROD | C | 4 | RAUL SILVERA OLIVERA | 18/1 | ND | |||
| 7 | HOT COCOA | F | 4 | ADAM SEWELL | 7/2 | ND | |||
| 8 | GOLD CLASSIC | F | 4 | COURTNEY BELLAMY Ap.W | 16/1 | ND | |||





