Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
||||||
| 1 | IT'S SHOWTIME | C | 6 | WANDERSON D'AVILA | 3/1 | ND | |||
| 2 | NIVEN | C | 6 | RYAN WIGGINS | 2/1 | ND | |||
| 3 | OVERLAND | C | 5 | AIDAN HOLT | 13/1 | ND | |||
| 4 | ESPRIT LAD | C | 4 | 36/1 | NC | ||||
| 5 | WRITTEN JEWEL | C | 4 | LAUREN GUERNIER Ap.X | 5/2 | ND | |||
| 6 | EMSIES GIRL | F | 5 | IVO FRY | 13/1 | ND | |||
| 7 | BOOM BUNNY | F | 4 | SEAN CORMACK | 15/2 | ND | |||
| 8 | NUCLEAR ROSE | F | 4 | NATHAN THOMAS | 36/1 | ND | |||
| 9 | TOO MUCH CHILLI | F | 4 | RAUL SILVERA OLIVERA | 36/1 | ND | |||
| 10 | VAN DER WOODSEN | F | 4 | LACEY MORRISON | 36/1 | ND | |||





