Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 4
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
||||||
| 1 | VIERATA | C | 3 | AIDAN HOLT | 3/2 | 2 | |||
| 2 | MONDAY CLOSE | C | 3 | TASHA CHAMBERS | 10/1 | 12,1 | |||
| 3 | HEART OF VIENNA | F | 3 | FIONA SANDKUHL Ap.W | 2/1 | 4,2 | |||
| 4 | NOBLE LEGACY | F | 3 | WANDERSON D'AVILA | 35/1 | 13,1 | |||
| 5 | WORTHY BELLE | F | 3 | ISABELLA TEH | 35/1 | 17,7 | |||
| 6 | FOXY CHEVAL | F | 3 | LACEY MORRISON | 13/1 | 19,2 | |||
| 7 | TIGER ROCKET | C | 3 | ADAM SEWELL | 18/1 | 13,2 | |||
| 8 | OSTUNI | F | 3 | CHELSEA JOKIC | 18/1 | 20,6 | |||
| 9 | CRYPTIC MISTRESS | F | 3 | OLIVIA KENDAL Ap.V | 18/1 | 38,4 | |||
| 10 | ANDERS KISS | F | 3 | CHRIS MCIVER | 13/2 | 13,8 | |||





