Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | DUKE OF ZHOU | C | 4 | HOLLY DURNAN | 16/1 | ND | ||||
| 2 | FINAL COMMAND | C | 5 | WILL GORDON | 5/2 | ND | ||||
| 3 | HIGHFALUTIN | C | 5 | CHELSEA THOMPSON Ap.X | 18/1 | ND | ||||
| 4 | RENEGE | C | 5 | ALANA KELLY | 13/1 | ND | ||||
| 5 | SARTORIA | C | 4 | VALENTIN LE BOEUF | 43/1 | ND | ||||
| 6 | THE ARCHER | C | 4 | NEIL FARLEY | 18/1 | ND | ||||
| 7 | APACHE SUNRISE | F | 4 | DECLAN BATES | 6/1 | NC | ||||
| 8 | BEAUTIFUL BEVY | F | 4 | ZAC SPAIN | 11/1 | ND | ||||
| 9 | CONISTON SPICE | F | 5 | OLIVIA EAST Ap.X | 13/2 | ND | ||||
| 10 | JUST MAGIC | F | 4 | JOHN ALLEN | 11/2 | NC | ||||
| 11 | NINETYFIVEINAFIFTY | F | 4 | RYAN HURDLE | 5/1 | ND | ||||
| 12 | SHARE THE FIZZ | F | 4 | CIAN MACREDMOND | 43/1 | ND | ||||





