Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
||||||
| 1 | FOREMAN'S GULLY | C | 6 | EMMA LY Ap.W | 30/1 | ND | |||
| 2 | GUNDAROO | C | 8 | BRITTANY BUTTON Ap.V | 12/1 | ND | |||
| 3 | WRITTEN BY LUCY | F | 5 | DAMON BUDLER | 2/1 | ND | |||
| 4 | JASKIER | C | 6 | JOHN KEATING | 16/1 | ND | |||
| 5 | BESSIE LA BELLE | F | 5 | BLAIKE MCDOUGALL | 4/1 | ND | |||
| 6 | HELLS SON | C | 6 | 14/1 | ND | ||||
| 7 | DREAMSTONE | F | 7 | JAKE DUFFY | 5/1 | ND | |||
| 8 | BRIAL ROSE | F | 6 | 6/1 | NC | ||||
| 9 | ALTROVE | F | 7 | ELLA BENT Ap.X | 7/1 | ND | |||





