Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
||||||
| 1 | CORAYS ROAD | M | 4 | BRENDAN WARD | 99/1 | ND | |||||
| 2 | RUSSIAN GANGSTER | C | 4 | BRODIE LOY | 20/1 | NC | |||||
| 3 | TOSEN FURY | C | 5 | CARLY FRATER | 14/1 | ND | |||||
| 4 | DISTANT STRIPES | C | 5 | CASSIDY HILL Ap.X | 17/2 | ND | |||||
| 5 | SMOKIN'ANNIVERSARY | F | 4 | BRITTANY BUTTON Ap.V | 14/1 | ND | |||||
| 6 | RIVERBEND GOLD | C | 5 | PIERRE BOUDVILLAIN | 30/1 | NC | |||||
| 7 | ARTIES A STAR | F | 4 | MOLLY BOURKE | 20/1 | ND | |||||
| 8 | BRUTAL TO THE MAX | F | 4 | BRADLEY VALE | 30/1 | ND | |||||
| 9 | FOUR ESSES | F | 7 | ELLA BENT Ap.X | 12/1 | ND | |||||
| 10 | HOT TODDY | C | 6 | CORY PARISH | 4/5 | ND | |||||
| 11 | IROQUAI | F | 5 | BLAIKE MCDOUGALL | 9/2 | ND | |||||





