Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- HI-5
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
5º
|
||||||
| 1 | SOGNO DI VINO | C | 4 | RICARDO GONZALEZ | 30/1 | ND | ||||||
| 2 | FRANK BULLITT | C | 4 | JOEL ROSARIO | 2/1 | ND | ||||||
| 3 | CHROMEFLASH | M | 5 | HECTOR ISAAC BERRIOS | 6/1 | ND | ||||||
| 4 | DRUIDIC | C | 6 | WELFIN R. ORANTES | 20/1 | ND | ||||||
| 5 | BALLYVAUGHAN GIG | C | 6 | ARMANDO AYUSO | 3/1 | ND | ||||||
| 6 | CHASE N RYAN | C | 3 | KAZUSHI KIMURA | 30/1 | ND | ||||||
| 7 | WARM SUN AND BREW | C | 4 | ANTONIO FRESU | 7/2 | ND | ||||||
| 8 | CARDIFF CRACK | C | 7 | TIAGO JOSUE PEREIRA | 30/1 | ND | ||||||
| 9 | MAKER AND SONS | C | 3 | ARMANDO AGUILAR | 30/1 | ND | ||||||
| 10 | KEEP DANCIN NICK | M | 4 | EMISAEL JARAMILLO | 8/1 | ND | ||||||
| 11 | KNOWN IDEA | C | 5 | CESAR BELMONT | 10/1 | NC | ||||||





