Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Pick 4
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | PENINSULA | C | 5 | ROBERT FAEHR | 2/1 | ND | ||||
| 2 | I'M ZAC | C | 5 | NIKKI OLZARD | 5/1 | ND | ||||
| 3 | BENDOLIRRA | C | 7 | CHRIS MCIVER | 42/1 | ND | ||||
| 4 | AFFIRMATIVE LIGHT | C | 4 | MITCH GORING Ap.W | 10/1 | ND | ||||
| 5 | OUTBACK BANDIT | C | 5 | AMIE MEISSNER Ap.W | 5/1 | ND | ||||
| 6 | HEAD HONCHO | C | 5 | TODD BANKS | 17/1 | ND | ||||
| 7 | HEAVENLY LEGEND | C | 6 | JASON MILLER Ap.Y | 10/1 | NC | ||||
| 8 | INQUISITIVE LEGEND | F | 6 | MATTHEW GRAY | 10/1 | ND | ||||
| 9 | ARTIE PANTZ | F | 7 | MADDIE MANKELOW Ap.V | 11/1 | ND | ||||
| 10 | ICHIBERU | F | 6 | MICHAEL HEAGNEY | 9/1 | ND | ||||
| 11 | LOVE CHILD | F | 6 | RAUL SILVERA OLIVERA | 51/1 | ND | ||||





