Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | SCHMOOZER | C | 8 | ROBERT FAEHR | 9/1 | ND | ||||
| 2 | AMBASSADORS | C | 7 | JACALLEN DOOLEY Ap.X | 5/1 | ND | ||||
| 3 | GRANITE PRINCE | C | 7 | TODD BANKS | 11/2 | ND | ||||
| 4 | SHOALWATER BAY | C | 6 | MITCH GORING Ap.W | 4/1 | ND | ||||
| 5 | DIVINE COURAGE | C | 8 | MATTHEW GRAY | 10/1 | ND | ||||
| 6 | GREGARIOUS | C | 6 | MICHAEL HEAGNEY | 9/2 | ND | ||||
| 7 | NOTACLUEHOWORWHO | C | 8 | RAUL SILVERA OLIVERA | 11/1 | ND | ||||
| 8 | NASSAU COUNTY | C | 8 | AMIE MEISSNER Ap.W | 10/1 | ND | ||||
| 9 | RUN FREDA RUN | F | 5 | CHRIS MCIVER | 10/1 | ND | ||||
| 10 | FLOP TURN RIVER | C | 7 | MADDIE MANKELOW Ap.V | 14/1 | ND | ||||





