Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 4
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
||||||
| 1 | CLYDEBANK ROBBER | C | 8 | VALENTIN LE BOEUF | 27/1 | NC | |||||
| 2 | DANDYNOMITE | C | 5 | BAILEY KINNINMONT Ap.W | 48/1 | 5,3 | |||||
| 3 | LINKENHOLT | C | 4 | LUKE CARTWRIGHT | 9/10 | 1,9 | |||||
| 4 | LUXOR GOLD | C | 4 | CRAIG NEWITT | 15/2 | 4 | |||||
| 5 | MORTAL PEAK | C | 4 | LIANA WOOD Ap.Y | 24/1 | 8,6 | |||||
| 6 | PRONOUNCED | C | 4 | BEAU MERTENS | 11/1 | NC | |||||
| 7 | CREUSA | F | 4 | JYE MCNEIL | 11/2 | ND | |||||
| 8 | FRENCH COURT | F | 4 | ZAC SPAIN | 99/1 | 23,5 | |||||
| 9 | ITSAGIVEN | F | 4 | ADAM MCCABE | 4/1 | 11,7 | |||||
| 10 | MOON REVELLER | F | 4 | KOBY JENNINGS | 31/1 | 32,7 | |||||





