Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | DUBBO BOY | C | 4 | DALE COLE Ap.W | 6/1 | NC | ||||
| 2 | VOLTAGE LASS | F | 4 | 10/1 | NC | |||||
| 3 | SNEAKY PEE CEE | C | 4 | BRODIE LOY | 3/1 | ND | ||||
| 4 | FOREIGN ENCOUNTER | C | 4 | JAY FORD | 17/1 | NC | ||||
| 5 | VAINSTREAM | C | 12 | SAIRYN FAWKE | 5/2 | ND | ||||
| 6 | INSANE VOLT | C | 6 | JESS TAYLOR | 14/1 | ND | ||||
| 7 | SANTOLINI | F | 5 | REBECCA BRONETT PRAG | 17/1 | ND | ||||
| 8 | WRONG FOOTED | C | 5 | QUAYDE KROGH | 59/1 | ND | ||||
| 9 | INTO THE FIRE | C | 9 | JESSICA BROOKES Ap.W | 3/1 | NC | ||||
| 10 | SPIRITUAL MYSTERY | F | 4 | JEFF PENZA | 43/1 | ND | ||||
| 11 | SOGERI | C | 12 | ROCHELLE WEDRAT-KROEZEN Ap.W | 43/1 | ND | ||||





