Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
||||||
| 1 | A BOOK OF DAYS | C | 6 | ROCHELLE WEDRAT-KROEZEN Ap.W | 13/1 | ND | |||||
| 2 | FERRARI MAN | C | 7 | DALE COLE Ap.W | 15/1 | ND | |||||
| 3 | FELIS CHAUS | C | 5 | ALYSHA COLLETT | 6/5 | NC | |||||
| 4 | SHEZAIN | F | 5 | JESSICA BROOKES Ap.W | 13/2 | ND | |||||
| 5 | RECKLESS BEHAVIOUR | C | 5 | BRODIE LOY | 13/2 | ND | |||||
| 6 | JALMARI | C | 8 | AMY MCLUCAS | 13/1 | ND | |||||
| 7 | KEN'KER | C | 7 | 14/1 | ND | ||||||
| 8 | THINK I'M IRISH | F | 6 | ADAM FARRAGHER | 7/1 | ND | |||||
| 9 | VIA VARALLO | C | 6 | OLIVIA CHAMBERS | 35/1 | ND | |||||
| 10 | BEOGRAD BOY | C | 8 | 35/1 | NC | ||||||





