Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
||||||
| 1 | BELLAGIO BEACH | C | 4 | OLIVIA CHAMBERS | 59/1 | NC | |||
| 2 | BEYOND REACH | C | 4 | JAY FORD | 59/1 | ND | |||
| 3 | FINAL SPIRIT | C | 4 | JESS TAYLOR | 59/1 | ND | |||
| 4 | GOLD EARTH | C | 4 | JEFF PENZA | 12/1 | ND | |||
| 5 | PARIAH TIME | C | 4 | 9/2 | NC | ||||
| 6 | RUSSIAN REIGN | C | 4 | JEAN VAN OVERMEIRE | 14/1 | ND | |||
| 7 | SMICHOV | C | 4 | LOUISE DAY | 11/2 | NC | |||
| 8 | ZOUGOTME | C | 4 | BROCK RYAN | 6/1 | NC | |||
| 9 | GRAND CAROUSEL | F | 4 | ADAM FARRAGHER | 3/1 | ND | |||
| 10 | ROCKTHEVELIO | F | 4 | ALYSHA COLLETT | 2/1 | ND | |||
| 11 | MONCEL | M | 3 | MOLLIE FITZGERALD | 51/1 | NC | |||





