Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
||||||
| 1 | GLENN'S LEGACY | C | 4 | ADRIAN LAYT | 6/5 | NC | |||||
| 2 | SMOLENSKI | C | 4 | 7/1 | NC | ||||||
| 3 | VERTEBRA | C | 4 | QUAYDE KROGH | 13/1 | ND | |||||
| 4 | LOUJEN FRANCAISE | F | 8 | EMMA LY Ap.W | 18/1 | ND | |||||
| 5 | NOVEL ATTRACTION | F | 4 | REBECCA BRONETT PRAG | 18/1 | ND | |||||
| 6 | ROSELILY | F | 5 | LOUISE DAY | 14/1 | ND | |||||
| 7 | THIS AIN'T TEXAS | F | 4 | KEAGAN LATHAM | 2/1 | ND | |||||
| 8 | KATHLEEN'S PRAYER | F | 3 | SAIRYN FAWKE | 35/1 | ND | |||||
| 9 | RED ROCQUETTE | F | 3 | BLAIKE MCDOUGALL | 35/1 | ND | |||||





