Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | ULTRA CAROLINE | M | 3 | LUIS A. CACERES | NC | |||||
| 2 | EL GRANJERO | M | 3 | YAIR E. PEREIRA | 14,9 | |||||
| 3 | SOMBRA GRIS | M | 3 | CARLOS M. SUAREZ | 165,7 | |||||
| 4 | U PAPA MIM | M | 3 | CRISTIAN MORENO Ap.1 | NC | |||||
| 5 | ESPARTANO HAT | M | 3 | LUCAS URRUZMENDI | 9,3 | |||||
| 6 | ATATURK (BRZ) | M | 3 | ERIC ACOSTA | NC | |||||
| 7 | SAN TELMO | M | 3 | VAGNER LEAL | 26,5 | |||||
| 8 | RIGHT NOW (ARG) | M | 3 | PABLO RODRIGUEZ | 1,6 | |||||
| 9 | WINEMAKER (BRZ) | M | 3 | JOSE L. DA SILVA | 7,6 | |||||
| 10 | SPRING TOUCH | M | 3 | DIOGO N. GONZALEZ | 4,9 | |||||
| 11 | HOMP (BRZ) | M | 3 | HECTOR F. LAZO | 42,6 | |||||
| 12 | U CHAMPION | M | 3 | BRUNO CHELERI Ap.1 | 29,5 | |||||





