Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Quadrifeta
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
||||||
| 1 | KISS ME ARTURO | M | 5 | OSCAR E. RODRIGUEZ Ap.2 | ND | ||||||
| 2 | CACHAREL | M | 5 | CARLOS S. MENDEZ | ND | ||||||
| 3 | CARIBIAN HAVEN | M | 5 | MARTIN R. DAVILA | ND | ||||||
| 4 | JUGA TRANQUILO | M | 5 | RICHARD R. PONTE | ND | ||||||
| 5 | EL SHAMAN | M | 6 | CARLOS A. ROMERO | ND | ||||||
| 6 | SENZA UN FERRARI | M | 5 | CESAR A. IBANEZ | ND | ||||||
| 7 | THE MAGIC | M | 5 | VAGNER LEAL | ND | ||||||
| 8 | CASHMIRE | M | 5 | WALDEMAR MACIEL | ND | ||||||
| 9 | KARLOVY VARY | M | 5 | MATIAS FIGUEROA | ND | ||||||
| 10 | LINOLEO | M | 5 | DEIVIDI GAIER | ND | ||||||
| 11 | DARK NIGHT | M | 5 | EDINSON J. RODRIGUEZ | ND | ||||||
| 12 | TONERRE | M | 5 | BRAIAN MORALES Ap.1 | ND | ||||||
| 13 | INSIGNIA (PRY) | M | 5 | CRISTIAN MORENO Ap.1 | ND | ||||||





