Apostas em aberto
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | SANTA CLARA K | F | 3 | LUIS A. CACERES | 2,6 | |||
| 2 | DABSTER GIRL (ARG) | F | 3 | ERIC ACOSTA | 3,7 | |||
| 3 | DEMENTE CAUSE | F | 3 | NO CORRERA | NC | |||
| 4 | NIGHT KABARET (BRZ) | F | 3 | CARLOS S. MENDEZ | 27,2 | |||
| 5 | GOLDEN JEWEL (BRZ) | F | 3 | DIOGO N. GONZALEZ | NC | |||
| 6 | SERENA VITORIA (BRZ) | F | 3 | JOSE L. DA SILVA | 6,4 | |||
| 7 | TE VAS | F | 3 | JUAN M. DIAZ | 14,7 | |||
| 8 | EMPERADORA FEVER | F | 3 | JHONATAN MORA | 18,5 | |||
| 9 | PAGINA VIRADA (BRZ) | F | 3 | HECTOR F. LAZO | 6,4 | |||
| 10 | SAYUMI | F | 3 | CHRISTIAN VILLARREAL | 39,8 | |||
| 11 | GALICIA SN | F | 3 | VAGNER LEAL | 19,5 | |||
| 12 | TOSCANA LAW | F | 3 | MARTIN R. DAVILA | 139,1 | |||
| 13 | NATIVE LUCE (BRZ) | F | 3 | PEDRO A. MUNIZ | 44,2 | |||





