Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 3
- Pick 5
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
||||||
| 1 | FRAC RIGHT | C | 5 | XAREL FORDE | 20/1 | ND | |||||
| 2 | KENTUCKY BILL | C | 3 | LEO SALLES | 12/1 | ND | |||||
| 3 | BANKINGONAMIRACLE | C | 5 | ROMERO RAMSAY MARAGH | 10/1 | ND | |||||
| 4 | KING ROSSO | C | 5 | PIETRO MORAN | 2/1 | ND | |||||
| 5 | MOTION GRANTED | C | 5 | DAVID MORAN | 5/2 | ND | |||||
| 6 | TRUE SHOT | C | 5 | JEFFREY IAN ALDERSON | 20/1 | ND | |||||
| 7 | AMERICAN DECISION | M | 5 | SLADE JONES | 15/1 | ND | |||||
| 8 | COUNTRYBOYSURVIVE | C | 5 | ESWAN FLORES | 6/1 | ND | |||||
| 9 | BRITISH ARTILLERY | C | 6 | DAISUKE FUKUMOTO | 4/1 | ND | |||||





