Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- HI-5
- Daily Double
- Pick 3
- Pick 4
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
5º
|
||||||
| 1 | INVEIGLED | C | 5 | MARCELINO PEDROZA, JR. | 7/2 | ND | ||||||
| 2 | CHICORY BLAZE | C | 4 | RODNEY A. PRESCOTT | 9/2 | ND | ||||||
| 3 | RUN AWAY ROJO | C | 6 | KEITH J. ASMUSSEN | 5/1 | ND | ||||||
| 4 | DOUBLEDOGJUSTICE | C | 6 | JOSEPH D. RAMOS | 20/1 | ND | ||||||
| 5 | CHOCOLATE MOOSE | C | 5 | ALBERTO BURGOS | 6/1 | ND | ||||||
| 6 | GAS ALLEY | C | 4 | MITCHELL MURRILL | 4/1 | ND | ||||||
| 7 | MOLLY'S TOWN | C | 5 | AMIR MENDOZA Ap.1 | 15/1 | ND | ||||||
| 8 | MONUMENTALJUSTICE | C | 6 | SANTO SANJUR | 12/1 | ND | ||||||
| 9 | BOURBON CURIOSITY | C | 4 | JOSEPH C. BEALMEAR | 6/1 | ND | ||||||





