Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- HI-5
- Daily Double
- Pick 3
- Pick 4
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
5º
|
||||||
| 1 | STONE COUNTY | C | 3 | KEITH J. ASMUSSEN | 9/2 | 6,9 | ||||||
| 2 | ACTIVITY | M | 4 | ADAM BESCHIZZA | 15/1 | 22,8 | ||||||
| 3 | SCUFFLE | M | 3 | FRANCISCO ARRIETA | 3/1 | 2,9 | ||||||
| 4 | CRICKET NECK | C | 3 | ALEX ACHARD | 30/1 | NC | ||||||
| 5 | TIMS | C | 3 | EDGAR MORALES | 8/1 | 14,1 | ||||||
| 6 | MIZZOU | M | 4 | JAIME A. TORRES | 5/2 | 3,9 | ||||||
| 7 | PROBLEM SOLVED | M | 4 | GABRIEL SAEZ | 8/1 | 7,2 | ||||||
| 8 | HIGHWAY PATROL | C | 4 | AMIR MENDOZA Ap.1 | 4/1 | 4,5 | ||||||





