Apostas em aberto
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | ORQUIDEA BLANCA | F | 4 | ERIC ACOSTA | 6,6 | |||||
| 2 | PIEDRA SANTA | F | 4 | PABLO RODRIGUEZ | 4,5 | |||||
| 3 | CAN I SEE (BRZ) | F | 4 | NO CORRERA | NC | |||||
| 4 | SALSA ZUN | F | 4 | EDISON R. ROSAS | NC | |||||
| 5 | POR VOS MAMA (ARG) | F | 4 | FABIO H. GUEDES | 15,7 | |||||
| 6 | TOP DANCE | F | 4 | VAGNER LEAL | 2,6 | |||||
| 7 | SENSITIVE | F | 4 | LEONARDO L. SILVA Ap.2 | 8,5 | |||||
| 8 | VIDA MIA | F | 4 | CARLOS S. MENDEZ | 3,4 | |||||





