Apostas em aberto
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | CAMILLO NEGRONI (BRZ) | M | 4 | VAGNER LEAL | 1,6 | |||
| 2 | CATCHMEDESEADO | M | 4 | LEONARDO L. SILVA Ap.2 | NC | |||
| 3 | AMERICAN MINE | M | 4 | EDISON R. ROSAS | 7,6 | |||
| 4 | EL CRACK | M | 4 | JESUS G. PRESTES | 2,7 | |||
| 5 | GENERAL DILLON | M | 4 | CARLOS A. VIGIL | 70 | |||
| 6 | HARD BLACK | M | 4 | FEDERICO F. PIRIZ | 12,8 | |||
| 7 | RODEO DRIVE | M | 4 | YAIR E. PEREIRA | 21,9 | |||





