Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 4
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
||||||
| 1 | VOLCANIC EXPRESS | C | 7 | JACE MCMURRAY Ap.W | 13/1 | 9,9 | |||||
| 2 | GIN A TONIC | C | 5 | MATTHEW CHADWICK Ap.X | 10/1 | NC | |||||
| 3 | SIR NOW | C | 5 | ALYSHA WARREN Ap.W | 5/2 | 4,9 | |||||
| 4 | WINNING REVOLUTION | C | 7 | CAITLIN TOOTELL Ap.W | 21/1 | 4,9 | |||||
| 5 | ENUFF SEDUCTION | C | 5 | JASON HOLDER | 15/2 | 3,1 | |||||
| 6 | CICALA | F | 5 | HARRY GRACE | 6/5 | NC | |||||
| 7 | SUPER ALANA | F | 7 | TAYLOR JOHNSTONE Ap.V | 19/1 | 9,9 | |||||
| 8 | MY ZEPHYR | F | 5 | BROOKE KING Ap.X | 10/1 | 4,9 | |||||
| 9 | NASHO | C | 6 | LAUREN STOJAKOVIC | 97/1 | 9,9 | |||||





