Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
||||||
| 1 | NOT A CARE | C | 3 | RYAN MUNGER | 20/1 | ND | |||||
| 2 | GONE HUNTING | C | 4 | RAFAEL MANUEL HERNANDEZ | 7/2 | ND | |||||
| 3 | HOLY RAMBO | C | 3 | ESWAN FLORES | 6/1 | ND | |||||
| 4 | MESSY RIDING | C | 3 | KEMARIE BLACKETT Ap.1 | 15/1 | ND | |||||
| 5 | KING RONIN | C | 3 | EMMA-JAYNE WILSON | 8/1 | ND | |||||
| 6 | AUNTIE'S BAMBINO | M | 3 | XAREL FORDE | 10/1 | ND | |||||
| 7 | WELL LIT | C | 3 | ROMERO RAMSAY MARAGH | 20/1 | ND | |||||
| 8 | DELTA FORCE | C | 3 | JOSE LUIS CAMPOS | 4/1 | ND | |||||
| 9 | BIG SCREEN BOSS | C | 4 | PIETRO MORAN | 9/5 | ND | |||||
| 10 | BONGINO WARRIOR | C | 3 | DESEAN BYNOE | 20/1 | ND | |||||
| 11 | NO CAPE | C | 3 | DAVID MORAN | 20/1 | ND | |||||
| 12 | TUCKERS TOWN | C | 3 | DA-SEAN ZAVIER GASKIN | 20/1 | ND | |||||
| 13 | SHAPOVAL | C | 4 | RAFAEL MANUEL HERNANDEZ | 9/2 | ND | |||||
| 14 | KEYNOTE SPEAKER | M | 3 | ROMERO RAMSAY MARAGH | 7/2 | ND | |||||
| 15 | AWESOME BEAT | C | 4 | PIETRO MORAN | 2/1 | ND | |||||





