Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 3
- Pick 5
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
||||||
| 1 | FAIRWAY TO HEAVEN | C | 5 | LEO SALLES | 2/1 | ND | |||||
| 2 | TRINIDAD | C | 6 | EDGAR ZENTENO | 5/2 | ND | |||||
| 3 | JMR SPEEDY ESCAPE | C | 6 | JOSE LUIS CAMPOS | 8/1 | ND | |||||
| 4 | BENNYS JETS | C | 4 | KEMARIE BLACKETT Ap.1 | 12/1 | ND | |||||
| 5 | HAPPY QUAD | C | 6 | PRAYVEN BADRIE | 6/1 | ND | |||||
| 6 | ABSOLUTE CHAIRMAN | C | 6 | XAREL FORDE | 12/1 | ND | |||||
| 7 | CRUCIAL TAUNT | M | 4 | PIETRO MORAN | 3/1 | ND | |||||





