Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
||||||
| 1 | HALCON NEGRO | C | 5 | JEFFREY IAN ALDERSON | 2/1 | ND | |||
| 2 | IDEALSANDDREAMS | C | 3 | XAREL FORDE | 4/1 | ND | |||
| 3 | HARD RELOAD | C | 6 | DAISUKE FUKUMOTO | 20/1 | ND | |||
| 4 | CARRICK ON STAGE | C | 4 | PRAYVEN BADRIE | 15/1 | ND | |||
| 5 | SILENT KNIGHT | C | 4 | KEMARIE BLACKETT Ap.1 | 8/1 | ND | |||
| 6 | CROSBY | C | 3 | ROMERO RAMSAY MARAGH | 8/5 | ND | |||
| 7 | FIRSTGENERAL NIKAO | C | 3 | KEVEH NICHOLLS | 6/1 | ND | |||





