Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
||||||
| 1 | SPENCERIAN | F | 6 | YEDSIT HAZLEWOOD Ap.1 | 10/1 | ND | |||
| 2 | GOGO CHANEL | F | 7 | RAUL E. MENA | 20/1 | ND | |||
| 3 | SHKHARA FIRE | F | 4 | MATILDA BURNHAM | 30/1 | ND | |||
| 4 | PRECIOUS AVARY | F | 6 | ELISEO RUIZ | 6/1 | ND | |||
| 5 | DOUBLE AIRO | F | 4 | JEIRON BARBOSA | 15/1 | ND | |||
| 6 | SALLY'S GOLD | F | 5 | JOSE E. VARGAS Ap.1 | 7/2 | ND | |||
| 7 | NOQUESTIONABOUTIT | F | 4 | JORGE RUIZ | 5/2 | ND | |||
| 8 | GOLDEN ROCKET | F | 7 | JEIRON BARBOSA | 6/1 | ND | |||
| 9 | SOMNIUM | F | 4 | JEVIAN TOLEDO | 2/1 | ND | |||
| 10 | SASSAFRASSNESS | F | 4 | YEDSIT HAZLEWOOD Ap.1 | 9/2 | ND | |||





