Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
||||||
| 1 | DIME PAPI | C | 4 | KLEINER A. MEJIAS Ap.2 | 15/1 | ND | |||||
| 2 | MANHATTAN BOY | C | 5 | DAVID BORACO | 20/1 | ND | |||||
| 3 | O CAPTAIN | C | 7 | JOSE E. MORELOS | 8/5 | ND | |||||
| 4 | BOLD N BREEZY | C | 4 | EDGAR PEREZ | 30/1 | ND | |||||
| 5 | SONG SO SWEET | C | 4 | DIEGO A. HERRERA | 5/2 | ND | |||||
| 6 | BLUE SLIDE PARK | C | 5 | PEDRO PENA Ap.3 | 6/1 | ND | |||||
| 7 | OTHER LEVEL | M | 3 | MIGUEL ANGEL VASQUEZ | 4/1 | ND | |||||
| 8 | BIRD WILDCAT | C | 7 | ANTHONY THOMAS | 10/1 | ND | |||||
| 9 | ORB ALPHA | C | 5 | RENZO ROJAS | 20/1 | ND | |||||





